26-25
BUDAI FARKASOK-RÉV-ETO UNIVERSITY HC
2025 október 17. 18:30
29-32
NEKA-BUDAI FARKASOK-RÉV
2025 október 25. 18:00
26-25
BUDAI FARKASOK-RÉV-CYEB-BUDAKALÁSZ
2025 november 09. 18:00
| Poz | Csapat | Gy | D | V | LG | KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTP Bank – Pick Szeged | 7 | 1 | 1 | 304 | 242 | 15 |
| 2 | ONE Veszprém HC | 6 | 0 | 0 | 259 | 169 | 12 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 6 | 0 | 0 | 194 | 162 | 12 |
| 4 | ETO University HT | 4 | 0 | 3 | 216 | 193 | 8 |
| 5 | FTC-Green Collect | 4 | 0 | 4 | 269 | 268 | 8 |
| 6 | Budai Farkasok – Rév NKFT | 2 | 3 | 2 | 194 | 214 | 7 |
| 7 | Csurgói KK | 2 | 2 | 4 | 225 | 230 | 6 |
| 8 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 3 | 0 | 5 | 222 | 252 | 6 |
| 9 | PLER-Budapest | 2 | 2 | 3 | 197 | 230 | 6 |
| 10 | Carbonex-Komló | 2 | 1 | 4 | 191 | 203 | 5 |
| 11 | CYEB-Budakalász | 2 | 1 | 4 | 204 | 235 | 5 |
| 12 | Szigetszentmiklósi KSK | 2 | 1 | 5 | 217 | 251 | 5 |
| 13 | NEKA | 1 | 2 | 4 | 184 | 201 | 4 |
| 14 | Balatonfüredi KSE | 1 | 1 | 5 | 180 | 206 | 3 |
Budai Farkasok - Rév
Az alapítók a kézilabda segítségével szeretnének egy olyan klubot működtetni, amely az általános iskolai korosztályoknak magas szintű, a neves klubokhoz hasonló minőségű sportolási lehetőséget nyújt. Mindezek mellett nekik, szüleiknek és támogatóiknak egy örömteli közösségi életet teremt. „Hisszük, hogy a sport nagyon fontos eszköz abban, hogy gyerekeink fejlődése mentálisan és fizikálisan is tökéletesebb legyen.”





























