

37-28

MEZŐKÖVESDI KC-BUDAI FARKASOK-RÉV
2025 március 1. 18:00

23-14

BUDAI FARKASOK-RÉV-Vecsési KKFT
2025 március 7. 18:30

30-18

Széchenyi University Veszprém-BUDAI FARKASOK-RÉV
2025 március 22. 17:00
Poz | Csapat | Gy | D | V | LG | KG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 1 | 0 | 622 | 515 | 43 |
2 | ![]() | 18 | 0 | 4 | 628 | 517 | 36 |
3 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 625 | 577 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 1 | 7 | 586 | 577 | 29 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 601 | 579 | 28 |
6 | ![]() | 11 | 1 | 10 | 669 | 662 | 23 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 10 | 641 | 634 | 22 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 10 | 602 | 592 | 21 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 10 | 601 | 602 | 21 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 11 | 602 | 631 | 21 |
11 | ![]() | 8 | 4 | 10 | 585 | 572 | 20 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 12 | 604 | 624 | 18 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 14 | 608 | 647 | 13 |
14 | ![]() | 5 | 2 | 15 | 571 | 640 | 12 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 18 | 596 | 689 | 7 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 19 | 537 | 620 | 6 |


Budai Farkasok - Rév
Az alapítók a kézilabda segítségével szeretnének egy olyan klubot működtetni, amely az általános iskolai korosztályoknak magas szintű, a neves klubokhoz hasonló minőségű sportolási lehetőséget nyújt. Mindezek mellett nekik, szüleiknek és támogatóiknak egy örömteli közösségi életet teremt. „Hisszük, hogy a sport nagyon fontos eszköz abban, hogy gyerekeink fejlődése mentálisan és fizikálisan is tökéletesebb legyen.”
Budai Farkasok - Rév4 days ago
Budai Farkasok-Rév-DEAC 28-26 (14-12)
📸 Fotó: Pozsonyi Roland
📲 Értékelés: https://budaifarkasok.hu/oriasi-vegjatek-a-deac-ellen/
📸 Fotó: Pozsonyi Roland
📲 Értékelés: https://budaifarkasok.hu/oriasi-vegjatek-a-deac-ellen/