

23-34

OTP BANK-Pick Szeged U21-BUDAI FARKASOK-RÉV
2025 április 05. 16:00

28-27

BUDAI FARKASOK-RÉV-Szigetszentmiklósi KSK
2025 április 12. 18:00

25-29

RÁKOSMENTE-BUDAI FARKASOK-RÉV
2025 április 19. 18:00
Poz | Csapat | Gy | D | V | LG | KG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 1 | 2 | 737 | 613 | 47 |
2 | ![]() | 22 | 0 | 4 | 747 | 618 | 44 |
3 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 733 | 683 | 35 |
4 | ![]() | 14 | 4 | 8 | 707 | 690 | 32 |
5 | ![]() | 13 | 3 | 10 | 704 | 681 | 29 |
6 | ![]() | 14 | 1 | 11 | 676 | 681 | 29 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 12 | 752 | 742 | 26 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 12 | 716 | 718 | 25 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 13 | 781 | 784 | 25 |
10 | ![]() | 12 | 1 | 13 | 701 | 734 | 25 |
11 | ![]() | 10 | 4 | 12 | 702 | 675 | 24 |
12 | ![]() | 10 | 2 | 14 | 715 | 746 | 22 |
13 | ![]() | 9 | 3 | 14 | 741 | 755 | 21 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 17 | 686 | 758 | 16 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 21 | 647 | 741 | 9 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 22 | 707 | 833 | 7 |


Budai Farkasok - Rév
Az alapítók a kézilabda segítségével szeretnének egy olyan klubot működtetni, amely az általános iskolai korosztályoknak magas szintű, a neves klubokhoz hasonló minőségű sportolási lehetőséget nyújt. Mindezek mellett nekik, szüleiknek és támogatóiknak egy örömteli közösségi életet teremt. „Hisszük, hogy a sport nagyon fontos eszköz abban, hogy gyerekeink fejlődése mentálisan és fizikálisan is tökéletesebb legyen.”