-
BUDAI FARKASOK-RÉV-CSURGÓI KK
2026. április 30. 18:30
23-27
PLER-BUDAPEST-Budai Farkasok-RÉV
2026 április 24. 18:00
26-26
CYEB Budakalász- BUDAI FARKASOK-RÉV
2026. április 11. 17:00
| Poz | Csapat | Gy | D | V | LG | KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Veszprém HC | 23 | 0 | 0 | 897 | 615 | 46 |
| 2 | OTP Bank – Pick Szeged | 19 | 1 | 3 | 806 | 633 | 39 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 18 | 0 | 5 | 718 | 654 | 36 |
| 4 | FTC-Green Collect | 13 | 2 | 8 | 743 | 700 | 28 |
| 5 | LIQUI MOLY NEKA | 10 | 3 | 10 | 631 | 661 | 23 |
| 6 | Balatonfüredi KSE | 10 | 2 | 11 | 603 | 666 | 22 |
| 7 | PLER-Budapest | 9 | 2 | 12 | 614 | 659 | 20 |
| 8 | Csurgói KK | 7 | 5 | 11 | 635 | 642 | 19 |
| 9 | ETO University HT | 8 | 3 | 12 | 661 | 676 | 19 |
| 10 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 8 | 0 | 15 | 612 | 670 | 16 |
| 11 | Budai Farkasok – Rév NKFT | 5 | 6 | 12 | 598 | 665 | 16 |
| 12 | Szigetszentmiklósi KSK | 6 | 2 | 15 | 583 | 675 | 14 |
| 13 | Carbonex-Komló | 5 | 3 | 15 | 608 | 678 | 13 |
| 14 | CYEB-Budakalász | 4 | 3 | 16 | 626 | 741 | 11 |



























