33-22
ONE VESZPRÉM HC-BUDAI FARKASOK-RÉV
2026 február 27. 18:00
-
BUDAI FARKASOK-RÉV-CARBONEX-KOMLÓ
2026 március 07. 18:30
-
ETO UNIVERSITY HT- BUDAI FARKASOK-RÉV
2026. március 13 18:00
| Poz | Csapat | Gy | D | V | LG | KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Veszprém HC | 17 | 0 | 0 | 684 | 463 | 34 |
| 2 | OTP Bank – Pick Szeged | 16 | 1 | 2 | 669 | 523 | 33 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 13 | 0 | 4 | 528 | 489 | 26 |
| 4 | FTC-Green Collect | 10 | 1 | 6 | 560 | 535 | 21 |
| 5 | Csurgói KK | 7 | 3 | 8 | 508 | 496 | 17 |
| 6 | Balatonfüredi KSE | 8 | 1 | 8 | 453 | 487 | 17 |
| 7 | ETO University HT | 7 | 2 | 8 | 507 | 511 | 16 |
| 8 | LIQUI MOLY NEKA | 6 | 3 | 8 | 465 | 490 | 15 |
| 9 | PLER-Budapest | 6 | 2 | 9 | 446 | 498 | 14 |
| 10 | Szigetszentmiklósi KSK | 6 | 1 | 11 | 463 | 529 | 13 |
| 11 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 6 | 0 | 11 | 452 | 498 | 12 |
| 12 | Budai Farkasok – Rév NKFT | 3 | 4 | 10 | 451 | 512 | 10 |
| 13 | Carbonex-Komló | 3 | 2 | 12 | 456 | 512 | 8 |
| 14 | CYEB-Budakalász | 2 | 2 | 13 | 459 | 558 | 6 |
Budai Farkasok - Rév
Az alapítók a kézilabda segítségével szeretnének egy olyan klubot működtetni, amely az általános iskolai korosztályoknak magas szintű, a neves klubokhoz hasonló minőségű sportolási lehetőséget nyújt. Mindezek mellett nekik, szüleiknek és támogatóiknak egy örömteli közösségi életet teremt. „Hisszük, hogy a sport nagyon fontos eszköz abban, hogy gyerekeink fejlődése mentálisan és fizikálisan is tökéletesebb legyen.”






























