22-23
BUDAI FARKASOK-RÉV-SZKSK
2026 február 7. 18:30
-
BUDAI FARKASOK-RÉV-BALATONFÜREDI KSE
2026 február 18. 18:30
-
OTP BANK-PICK SZEGED-BUDAI FARKASOK-RÉV
2026. február 14. 18:00
| Poz | Csapat | Gy | D | V | LG | KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Veszprém HC | 14 | 0 | 0 | 572 | 389 | 28 |
| 2 | OTP Bank – Pick Szeged | 13 | 1 | 2 | 555 | 441 | 27 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 12 | 0 | 2 | 441 | 396 | 24 |
| 4 | FTC-Green Collect | 8 | 1 | 5 | 462 | 432 | 17 |
| 5 | ETO University HT | 7 | 0 | 7 | 421 | 423 | 14 |
| 6 | Csurgói KK | 5 | 3 | 7 | 417 | 421 | 13 |
| 7 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 6 | 0 | 8 | 379 | 407 | 12 |
| 8 | PLER-Budapest | 5 | 2 | 7 | 371 | 407 | 12 |
| 9 | Balatonfüredi KSE | 5 | 1 | 8 | 369 | 416 | 11 |
| 10 | Szigetszentmiklósi KSK | 5 | 1 | 9 | 391 | 439 | 11 |
| 11 | Budai Farkasok – Rév NKFT | 3 | 4 | 7 | 378 | 412 | 10 |
| 12 | LIQUI MOLY NEKA | 4 | 2 | 8 | 379 | 414 | 10 |
| 13 | Carbonex-Komló | 2 | 2 | 10 | 375 | 423 | 6 |
| 14 | CYEB-Budakalász | 2 | 1 | 11 | 383 | 473 | 5 |
Budai Farkasok - Rév
Az alapítók a kézilabda segítségével szeretnének egy olyan klubot működtetni, amely az általános iskolai korosztályoknak magas szintű, a neves klubokhoz hasonló minőségű sportolási lehetőséget nyújt. Mindezek mellett nekik, szüleiknek és támogatóiknak egy örömteli közösségi életet teremt. „Hisszük, hogy a sport nagyon fontos eszköz abban, hogy gyerekeink fejlődése mentálisan és fizikálisan is tökéletesebb legyen.”

Pásztor István lesz a nyártól klubunk vezetőedzője | Budai Farkasok-Rév
Hivatalossá vált a szezon egyik legfontosabb híre: Pásztor István nyártól átveszi a Budai Farkasok–Rév irányítását. A korábbi klasszis szélső játékos-pályaf ...




























