30-28
BUDAI FARKASOK-RÉV-FTC
2026. április 03. 18:30
22-27
BUDAI FARKASOK-RÉV-NEKA
2026 március 28. 16:00
-
CYEB Budakalász- BUDAI FARKASOK-RÉV
2026. április 11. 17:00
| Poz | Csapat | Gy | D | V | LG | KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Veszprém HC | 20 | 0 | 0 | 794 | 541 | 40 |
| 2 | OTP Bank – Pick Szeged | 17 | 1 | 2 | 708 | 546 | 35 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 16 | 0 | 5 | 662 | 600 | 32 |
| 4 | FTC-Green Collect | 12 | 2 | 6 | 661 | 614 | 26 |
| 5 | ETO University HT | 8 | 3 | 10 | 608 | 614 | 19 |
| 6 | LIQUI MOLY NEKA | 8 | 3 | 9 | 542 | 571 | 19 |
| 7 | Balatonfüredi KSE | 9 | 1 | 10 | 529 | 581 | 19 |
| 8 | Csurgói KK | 7 | 4 | 9 | 556 | 545 | 18 |
| 9 | PLER-Budapest | 7 | 2 | 11 | 533 | 584 | 16 |
| 10 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 7 | 0 | 13 | 530 | 595 | 14 |
| 11 | Szigetszentmiklósi KSK | 6 | 2 | 13 | 534 | 615 | 14 |
| 12 | Budai Farkasok – Rév NKFT | 4 | 5 | 12 | 545 | 616 | 13 |
| 13 | Carbonex-Komló | 4 | 3 | 13 | 530 | 596 | 11 |
| 14 | CYEB-Budakalász | 4 | 2 | 14 | 547 | 652 | 10 |



























