28-26
BUDAI FARKASOK-RÉV-CSURGÓI KK
2026. április 30. 18:30
36-30
HE-DO B Braun Gyöngyös-Budai Farkasok-RÉV
2026 május 10. 18:00
41-34
MOL Tatabánya KC- BUDAI FARKASOK-RÉV
2026. május 23. 18:00
| Poz | Csapat | Gy | D | V | LG | KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Veszprém HC | 26 | 0 | 0 | 1033 | 715 | 52 |
| 2 | OTP Bank – Pick Szeged | 22 | 1 | 3 | 929 | 709 | 45 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 20 | 0 | 6 | 822 | 755 | 40 |
| 4 | FTC-Green Collect | 15 | 2 | 9 | 844 | 800 | 32 |
| 5 | Balatonfüredi KSE | 12 | 2 | 12 | 699 | 751 | 26 |
| 6 | LIQUI MOLY NEKA | 11 | 3 | 12 | 722 | 785 | 25 |
| 7 | PLER-Budapest | 10 | 3 | 13 | 701 | 745 | 23 |
| 8 | ETO University HT | 9 | 3 | 14 | 745 | 779 | 21 |
| 9 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 10 | 0 | 16 | 698 | 752 | 20 |
| 10 | Csurgói KK | 7 | 5 | 14 | 711 | 724 | 19 |
| 11 | Budai Farkasok – Rév NKFT | 6 | 6 | 14 | 690 | 768 | 18 |
| 12 | Szigetszentmiklósi KSK | 6 | 4 | 16 | 668 | 765 | 16 |
| 13 | Carbonex-Komló | 6 | 4 | 16 | 702 | 778 | 15 |
| 14 | CYEB-Budakalász | 4 | 4 | 18 | 708 | 846 | 12 |



























