28-26
BUDAI FARKASOK-RÉV-CSURGÓI KK
2026. április 30. 18:30
36-30
HE-DO B Braun Gyöngyös-Budai Farkasok-RÉV
2026 május 10. 18:00
-
MOL Tatabánya KC- BUDAI FARKASOK-RÉV
2026. május 23. 18:00
| Poz | Csapat | Gy | D | V | LG | KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Veszprém HC | 25 | 0 | 0 | 982 | 675 | 50 |
| 2 | OTP Bank – Pick Szeged | 21 | 1 | 3 | 892 | 682 | 43 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 19 | 0 | 6 | 781 | 721 | 38 |
| 4 | FTC-Green Collect | 15 | 2 | 8 | 817 | 763 | 32 |
| 5 | LIQUI MOLY NEKA | 11 | 3 | 11 | 682 | 734 | 25 |
| 6 | Balatonfüredi KSE | 11 | 2 | 12 | 664 | 727 | 24 |
| 7 | PLER-Budapest | 10 | 2 | 13 | 673 | 717 | 22 |
| 8 | Csurgói KK | 7 | 5 | 13 | 689 | 701 | 19 |
| 9 | ETO University HT | 8 | 3 | 14 | 714 | 750 | 19 |
| 10 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 9 | 0 | 16 | 675 | 730 | 18 |
| 11 | Budai Farkasok – Rév NKFT | 6 | 6 | 13 | 656 | 727 | 18 |
| 12 | Carbonex-Komló | 6 | 3 | 16 | 673 | 747 | 15 |
| 13 | Szigetszentmiklósi KSK | 6 | 3 | 16 | 640 | 737 | 15 |
| 14 | CYEB-Budakalász | 4 | 4 | 17 | 684 | 811 | 12 |




























