22-23
BUDAI FARKASOK-RÉV-SZKSK
2026 február 7. 18:30
26-28
BUDAI FARKASOK-RÉV-BALATONFÜREDI KSE
2026 február 18. 18:30
39-25
OTP BANK-PICK SZEGED-BUDAI FARKASOK-RÉV
2026. február 14. 18:00
| Poz | Csapat | Gy | D | V | LG | KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Veszprém HC | 15 | 0 | 0 | 615 | 418 | 30 |
| 2 | OTP Bank – Pick Szeged | 14 | 1 | 2 | 594 | 466 | 29 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 12 | 0 | 3 | 467 | 432 | 24 |
| 4 | FTC-Green Collect | 8 | 1 | 6 | 491 | 475 | 17 |
| 5 | ETO University HT | 7 | 1 | 7 | 446 | 448 | 15 |
| 6 | Csurgói KK | 6 | 3 | 7 | 444 | 447 | 15 |
| 7 | Balatonfüredi KSE | 7 | 1 | 8 | 424 | 463 | 15 |
| 8 | Szigetszentmiklósi KSK | 6 | 1 | 9 | 419 | 463 | 13 |
| 9 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 6 | 0 | 9 | 403 | 435 | 12 |
| 10 | PLER-Budapest | 5 | 2 | 8 | 392 | 434 | 12 |
| 11 | LIQUI MOLY NEKA | 4 | 3 | 8 | 404 | 439 | 11 |
| 12 | Budai Farkasok – Rév NKFT | 3 | 4 | 9 | 429 | 479 | 10 |
| 13 | Carbonex-Komló | 3 | 2 | 10 | 400 | 446 | 8 |
| 14 | CYEB-Budakalász | 2 | 1 | 12 | 406 | 498 | 5 |
Budai Farkasok - Rév
Az alapítók a kézilabda segítségével szeretnének egy olyan klubot működtetni, amely az általános iskolai korosztályoknak magas szintű, a neves klubokhoz hasonló minőségű sportolási lehetőséget nyújt. Mindezek mellett nekik, szüleiknek és támogatóiknak egy örömteli közösségi életet teremt. „Hisszük, hogy a sport nagyon fontos eszköz abban, hogy gyerekeink fejlődése mentálisan és fizikálisan is tökéletesebb legyen.”

Nyárig Korsós Ádám irányítja a felnőttcsapat munkáját | Budai Farkasok-Rév
Február közepén jelentettük be, hogy júliustól Pásztor István veszi át a vezetőedzői posztot. A héten azonban újabb változás történt: Kiss Szilárd nem folyt ...




























