-
BUDAI FARKASOK-RÉV-FTC
2026. április 03. 18:30
-
BUDAI FARKASOK-RÉV-NEKA
2026 március 28. 16:00
27-20
ETO UNIVERSITY HT- BUDAI FARKASOK-RÉV
2026. március 13 18:00
| Poz | Csapat | Gy | D | V | LG | KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Veszprém HC | 19 | 0 | 0 | 761 | 519 | 38 |
| 2 | OTP Bank – Pick Szeged | 16 | 1 | 2 | 669 | 523 | 33 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 14 | 0 | 4 | 558 | 513 | 28 |
| 4 | FTC-Green Collect | 12 | 1 | 6 | 635 | 588 | 25 |
| 5 | Balatonfüredi KSE | 9 | 1 | 9 | 506 | 542 | 19 |
| 6 | ETO University HT | 8 | 2 | 9 | 558 | 562 | 18 |
| 7 | Csurgói KK | 7 | 3 | 9 | 530 | 519 | 17 |
| 8 | LIQUI MOLY NEKA | 7 | 3 | 9 | 515 | 549 | 17 |
| 9 | PLER-Budapest | 7 | 2 | 10 | 501 | 551 | 16 |
| 10 | Szigetszentmiklósi KSK | 6 | 1 | 12 | 488 | 558 | 13 |
| 11 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 6 | 0 | 13 | 502 | 569 | 12 |
| 12 | Carbonex-Komló | 4 | 3 | 12 | 503 | 557 | 11 |
| 13 | Budai Farkasok – Rév NKFT | 3 | 5 | 11 | 493 | 561 | 11 |
| 14 | CYEB-Budakalász | 3 | 2 | 14 | 514 | 620 | 8 |
Budai Farkasok - Rév
Az alapítók a kézilabda segítségével szeretnének egy olyan klubot működtetni, amely az általános iskolai korosztályoknak magas szintű, a neves klubokhoz hasonló minőségű sportolási lehetőséget nyújt. Mindezek mellett nekik, szüleiknek és támogatóiknak egy örömteli közösségi életet teremt. „Hisszük, hogy a sport nagyon fontos eszköz abban, hogy gyerekeink fejlődése mentálisan és fizikálisan is tökéletesebb legyen.”

Válogatott fellépések | Budai Farkasok-Rév
Csapatunkból négy játékos is a válogatottal készül. Horváth Dávid a magyar juniorválogatottba kapott meghívót, Marián Zernovic a szlovák, Theodoros Boskos a ...




























