30-28
BUDAI FARKASOK-RÉV-FTC
2026. április 03. 18:30
22-27
BUDAI FARKASOK-RÉV-NEKA
2026 március 28. 16:00
26-26
CYEB Budakalász- BUDAI FARKASOK-RÉV
2026. április 11. 17:00
| Poz | Csapat | Gy | D | V | LG | KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Veszprém HC | 21 | 0 | 0 | 826 | 561 | 42 |
| 2 | OTP Bank – Pick Szeged | 18 | 1 | 2 | 745 | 574 | 37 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 17 | 0 | 5 | 687 | 624 | 34 |
| 4 | FTC-Green Collect | 12 | 2 | 8 | 687 | 624 | 26 |
| 5 | LIQUI MOLY NEKA | 9 | 3 | 10 | 595 | 630 | 21 |
| 6 | PLER-Budapest | 9 | 2 | 11 | 591 | 632 | 20 |
| 7 | Balatonfüredi KSE | 9 | 2 | 11 | 576 | 581 | 20 |
| 8 | Csurgói KK | 7 | 5 | 10 | 605 | 601 | 19 |
| 9 | ETO University HT | 8 | 3 | 11 | 632 | 639 | 19 |
| 10 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 8 | 0 | 14 | 585 | 642 | 16 |
| 11 | Budai Farkasok – Rév NKFT | 4 | 6 | 12 | 571 | 642 | 14 |
| 12 | Szigetszentmiklósi KSK | 6 | 2 | 14 | 552 | 639 | 14 |
| 13 | Carbonex-Komló | 5 | 3 | 14 | 582 | 651 | 13 |
| 14 | CYEB-Budakalász | 4 | 3 | 15 | 596 | 710 | 11 |



























