K&H Férfi Liga 9. forduló
hajrá farkasok
November 15. 18:00
BVUSS, BUDAÖRS
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OTP Bank-PICK Szeged | 11 | 9 | 1 | 1 | 415 | 311 | +104 | 19 |
| 2. | One Veszprém HC | 8 | 7 | 1 | 0 | 322 | 213 | +109 | 15 |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 9 | 6 | 2 | 1 | 289 | 241 | +48 | 14 |
| 4. | ETO University HT | 9 | 6 | 1 | 2 | 283 | 252 | +31 | 13 |
| 5. | HE-DO B. Braun Gyöngyös | 10 | 5 | 1 | 4 | 304 | 332 | -28 | 11 |
| 6. | Csurgói KK | 9 | 4 | 2 | 3 | 244 | 235 | +9 | 10 |
| 7. | Balatonfüredi KSE | 9 | 4 | 1 | 4 | 253 | 263 | -10 | 9 |
| 8. | PLER-Budapest | 8 | 3 | 2 | 3 | 233 | 225 | +8 | 8 |
| 9. | Ferencvárosi TC | 9 | 4 | 0 | 5 | 267 | 317 | -50 | 8 |
| 10. | LIQUI MOLY NEKA | 9 | 3 | 1 | 5 | 246 | 277 | -31 | 7 |
| 11. | Szigetszentmiklósi KSK | 9 | 2 | 2 | 5 | 253 | 270 | -17 | 6 |
| 12. | Budai Farkasok-Rév | 9 | 2 | 0 | 7 | 252 | 266 | -14 | 4 |
| 13. | BEPELOG Dabas | 9 | 2 | 0 | 7 | 267 | 333 | -66 | 4 |
| 14. | Eger | 10 | 0 | 0 | 10 | 256 | 349 | -93 | 0 |






















