

28-26

BUDAI FARKASOK-RÉV-DEAC
2025 március 28. 18:30

28-26

OTP BANK-Pick Szeged U21-BUDAI FARKASOK-RÉV
2025 április 05. 16:00

28-27

BUDAI FARKASOK-RÉV-Szigetszentmiklósi KSK
2025 április 12. 18:00
Poz | Csapat | Gy | D | V | LG | KG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 1 | 2 | 708 | 595 | 45 |
2 | ![]() | 21 | 0 | 4 | 718 | 593 | 42 |
3 | ![]() | 15 | 3 | 7 | 701 | 660 | 33 |
4 | ![]() | 14 | 4 | 7 | 682 | 661 | 32 |
5 | ![]() | 14 | 1 | 10 | 653 | 649 | 29 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 10 | 675 | 656 | 27 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 11 | 688 | 684 | 25 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 12 | 683 | 705 | 25 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 11 | 678 | 648 | 24 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 12 | 725 | 718 | 24 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 13 | 747 | 756 | 23 |
12 | ![]() | 10 | 2 | 13 | 686 | 708 | 22 |
13 | ![]() | 8 | 3 | 14 | 703 | 726 | 19 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 16 | 661 | 729 | 16 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 21 | 614 | 710 | 7 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 21 | 676 | 800 | 7 |


Budai Farkasok - Rév
Az alapítók a kézilabda segítségével szeretnének egy olyan klubot működtetni, amely az általános iskolai korosztályoknak magas szintű, a neves klubokhoz hasonló minőségű sportolási lehetőséget nyújt. Mindezek mellett nekik, szüleiknek és támogatóiknak egy örömteli közösségi életet teremt. „Hisszük, hogy a sport nagyon fontos eszköz abban, hogy gyerekeink fejlődése mentálisan és fizikálisan is tökéletesebb legyen.”
Budai Farkasok - Rév2 days ago