Tabella
| Poz | Csapat | T | Gy | D | V | LG | KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Veszprém HC | 1 | 19 | 0 | 0 | 761 | 519 | 38 |
| 2 | OTP Bank – Pick Szeged | 2 | 16 | 1 | 2 | 669 | 523 | 33 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 3 | 14 | 0 | 4 | 558 | 513 | 28 |
| 4 | FTC-Green Collect | 4 | 12 | 1 | 6 | 635 | 588 | 25 |
| 5 | Balatonfüredi KSE | 5 | 9 | 1 | 9 | 506 | 542 | 19 |
| 6 | ETO University HT | 6 | 8 | 2 | 9 | 558 | 562 | 18 |
| 7 | Csurgói KK | 7 | 7 | 3 | 9 | 530 | 519 | 17 |
| 8 | LIQUI MOLY NEKA | 8 | 7 | 3 | 9 | 515 | 549 | 17 |
| 9 | PLER-Budapest | 9 | 7 | 2 | 10 | 501 | 551 | 16 |
| 10 | Szigetszentmiklósi KSK | 10 | 6 | 1 | 12 | 488 | 558 | 13 |
| 11 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 11 | 6 | 0 | 13 | 502 | 569 | 12 |
| 12 | Carbonex-Komló | 12 | 4 | 3 | 12 | 503 | 557 | 11 |
| 13 | Budai Farkasok – Rév NKFT | 13 | 3 | 5 | 11 | 493 | 561 | 11 |
| 14 | CYEB-Budakalász | 14 | 3 | 2 | 14 | 514 | 620 | 8 |













