Tabella
| Poz | Csapat | T | Gy | D | V | LG | KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Veszprém HC | 1 | 15 | 0 | 0 | 615 | 418 | 30 |
| 2 | OTP Bank – Pick Szeged | 2 | 14 | 1 | 2 | 594 | 466 | 29 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 3 | 12 | 0 | 3 | 467 | 432 | 24 |
| 4 | FTC-Green Collect | 4 | 8 | 1 | 6 | 491 | 475 | 17 |
| 5 | ETO University HT | 5 | 7 | 1 | 7 | 446 | 448 | 15 |
| 6 | Csurgói KK | 6 | 6 | 3 | 7 | 444 | 447 | 15 |
| 7 | Balatonfüredi KSE | 7 | 7 | 1 | 8 | 424 | 463 | 15 |
| 8 | Szigetszentmiklósi KSK | 8 | 6 | 1 | 9 | 419 | 463 | 13 |
| 9 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 9 | 6 | 0 | 9 | 403 | 435 | 12 |
| 10 | PLER-Budapest | 10 | 5 | 2 | 8 | 392 | 434 | 12 |
| 11 | LIQUI MOLY NEKA | 11 | 4 | 3 | 8 | 404 | 439 | 11 |
| 12 | Budai Farkasok – Rév NKFT | 12 | 3 | 4 | 9 | 429 | 479 | 10 |
| 13 | Carbonex-Komló | 13 | 3 | 2 | 10 | 400 | 446 | 8 |
| 14 | CYEB-Budakalász | 14 | 2 | 1 | 12 | 406 | 498 | 5 |













