Tabella
| Poz | Csapat | T | Gy | D | V | LG | KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Veszprém HC | 1 | 18 | 0 | 0 | 730 | 490 | 36 |
| 2 | OTP Bank – Pick Szeged | 2 | 16 | 1 | 2 | 669 | 523 | 33 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 3 | 14 | 0 | 4 | 558 | 513 | 28 |
| 4 | FTC-Green Collect | 4 | 11 | 1 | 6 | 595 | 556 | 23 |
| 5 | Csurgói KK | 5 | 7 | 3 | 9 | 530 | 519 | 17 |
| 6 | Balatonfüredi KSE | 6 | 8 | 1 | 9 | 477 | 517 | 17 |
| 7 | ETO University HT | 7 | 7 | 2 | 9 | 531 | 542 | 16 |
| 8 | PLER-Budapest | 8 | 7 | 2 | 9 | 477 | 522 | 16 |
| 9 | LIQUI MOLY NEKA | 9 | 6 | 3 | 9 | 486 | 525 | 15 |
| 10 | Szigetszentmiklósi KSK | 10 | 6 | 1 | 11 | 463 | 529 | 13 |
| 11 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 11 | 6 | 0 | 12 | 479 | 544 | 12 |
| 12 | Budai Farkasok – Rév NKFT | 12 | 3 | 5 | 10 | 473 | 534 | 11 |
| 13 | Carbonex-Komló | 13 | 3 | 3 | 12 | 478 | 534 | 9 |
| 14 | CYEB-Budakalász | 14 | 3 | 2 | 13 | 482 | 580 | 8 |













