Tabella
| Poz | Csapat | T | Gy | D | V | LG | KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Veszprém HC | 1 | 20 | 0 | 0 | 794 | 541 | 40 |
| 2 | OTP Bank – Pick Szeged | 2 | 17 | 1 | 2 | 708 | 546 | 35 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 3 | 15 | 0 | 5 | 626 | 571 | 30 |
| 4 | FTC-Green Collect | 4 | 12 | 2 | 6 | 661 | 614 | 26 |
| 5 | LIQUI MOLY NEKA | 5 | 8 | 3 | 9 | 542 | 571 | 19 |
| 6 | Balatonfüredi KSE | 6 | 9 | 1 | 10 | 529 | 581 | 19 |
| 7 | Csurgói KK | 7 | 7 | 4 | 9 | 556 | 545 | 18 |
| 8 | ETO University HT | 8 | 8 | 2 | 10 | 584 | 590 | 18 |
| 9 | PLER-Budapest | 9 | 7 | 2 | 11 | 533 | 584 | 16 |
| 10 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 10 | 7 | 0 | 13 | 530 | 595 | 14 |
| 11 | Szigetszentmiklósi KSK | 11 | 6 | 1 | 13 | 510 | 591 | 13 |
| 12 | Carbonex-Komló | 12 | 4 | 3 | 13 | 530 | 596 | 11 |
| 13 | Budai Farkasok – Rév NKFT | 13 | 3 | 5 | 12 | 515 | 588 | 11 |
| 14 | CYEB-Budakalász | 14 | 4 | 2 | 14 | 547 | 652 | 10 |













