

26-45

BUDAI FARKASOK-RÉV-ONE VESZPRÉM HC
2025 október 05. 18:00

25-25

CARBONEX-KOMLÓ-BUDAI FARKASOK-RÉV
2025 október 10. 18:00

26-25

BUDAI FARKASOK-RÉV-ETO UNIVERSITY HC
2025 október 17. 18:30
Poz | Csapat | Gy | D | V | LG | KG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 269 | 221 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 210 | 137 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 163 | 136 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 247 | 241 | 8 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 182 | 164 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 193 | 218 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 165 | 172 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 185 | 202 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 162 | 185 | 5 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 164 | 197 | 5 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 198 | 208 | 4 |
12 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 155 | 169 | 4 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 171 | 202 | 4 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 159 | 171 | 3 |


Budai Farkasok - Rév
Az alapítók a kézilabda segítségével szeretnének egy olyan klubot működtetni, amely az általános iskolai korosztályoknak magas szintű, a neves klubokhoz hasonló minőségű sportolási lehetőséget nyújt. Mindezek mellett nekik, szüleiknek és támogatóiknak egy örömteli közösségi életet teremt. „Hisszük, hogy a sport nagyon fontos eszköz abban, hogy gyerekeink fejlődése mentálisan és fizikálisan is tökéletesebb legyen.”

Utánpótlás körkép: 100%-os forduló a Győr ellen | Budai Farkasok-Rév
Felnőtt csapatunk és összes utánpótlás együttesünk győzelmet ért el a Győr ellen az elmúlt fordulóban. A Farkasok hétvégén a K&H Liga 6. fordulójá ...