31-30
Csurgói KK-BUDAI FARKASOK-RÉV
2025 november 29. 17:00
27-30
BUDAI FARKASOK-RÉV-HE-DO B Braun Gyöngyös
2025 december 5. 18:30
26-28
BUDAI FARKASOK-RÉV-MOL Tatabánya KC
2025 december 13. 18:00
| Poz | Csapat | Gy | D | V | LG | KG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE Veszprém HC | 13 | 0 | 0 | 529 | 370 | 26 |
| 2 | OTP Bank – Pick Szeged | 12 | 1 | 2 | 529 | 416 | 25 |
| 3 | MOL Tatabánya KC | 11 | 0 | 2 | 410 | 370 | 22 |
| 4 | FTC-Green Collect | 7 | 1 | 5 | 432 | 410 | 15 |
| 5 | ETO University HT | 7 | 0 | 6 | 401 | 398 | 14 |
| 6 | HE-DO B Braun Gyöngyös | 6 | 0 | 7 | 353 | 376 | 12 |
| 7 | PLER-Budapest | 5 | 2 | 6 | 346 | 381 | 12 |
| 8 | Csurgói KK | 4 | 3 | 7 | 392 | 401 | 11 |
| 9 | Balatonfüredi KSE | 5 | 1 | 7 | 347 | 386 | 11 |
| 10 | Budai Farkasok – Rév NKFT | 3 | 4 | 6 | 356 | 389 | 10 |
| 11 | Szigetszentmiklósi KSK | 4 | 1 | 9 | 368 | 417 | 9 |
| 12 | LIQUI MOLY NEKA | 3 | 2 | 8 | 352 | 389 | 8 |
| 13 | Carbonex-Komló | 2 | 2 | 9 | 350 | 396 | 6 |
| 14 | CYEB-Budakalász | 2 | 1 | 10 | 364 | 430 | 5 |




























