Tabella
| Poz | Csapat | T | Gy | D | V | LG | KG | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  OTP Bank – Pick Szeged | 1 | 7 | 1 | 1 | 304 | 242 | 15 | 
| 2 |  ONE Veszprém HC | 2 | 6 | 0 | 0 | 259 | 169 | 12 | 
| 3 |  MOL Tatabánya KC | 3 | 6 | 0 | 0 | 194 | 162 | 12 | 
| 4 |  ETO University HT | 4 | 4 | 0 | 3 | 216 | 193 | 8 | 
| 5 |  FTC-Green Collect | 5 | 4 | 0 | 4 | 269 | 268 | 8 | 
| 6 |  Budai Farkasok – Rév NKFT | 6 | 2 | 3 | 2 | 194 | 214 | 7 | 
| 7 |  Csurgói KK | 7 | 2 | 2 | 4 | 225 | 230 | 6 | 
| 8 |  HE-DO B Braun Gyöngyös | 8 | 3 | 0 | 5 | 222 | 252 | 6 | 
| 9 |  PLER-Budapest | 9 | 2 | 2 | 3 | 197 | 230 | 6 | 
| 10 |  Carbonex-Komló | 10 | 2 | 1 | 4 | 191 | 203 | 5 | 
| 11 |  CYEB-Budakalász | 11 | 2 | 1 | 4 | 204 | 235 | 5 | 
| 12 |  Szigetszentmiklósi KSK | 12 | 2 | 1 | 5 | 217 | 251 | 5 | 
| 13 |  NEKA | 13 | 1 | 2 | 4 | 184 | 201 | 4 | 
| 14 |  Balatonfüredi KSE | 14 | 1 | 1 | 5 | 180 | 206 | 3 | 
 
								 
								 
															 
															 
															